Таблица размеров
Соотношение метрического размера с дюймовым
| Размер шины в дюймах | Размер шины метрический | ||
| 100 | 90 | 80 | |
| 2.75 | 80/100 | 80/90 | 90/80 |
| 3.00 | 90/100 | 90/90 | 100/80 |
| 3.25 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.50 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.60 | 100/100 | 100/90 | 100/80 |
| 4.00 | 110/100 | 100/90 | 110/80 |
| 4.10 | 100/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.25/85 | 110/100 | 120/90 | 130/80 |
| 4.50 | 110/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.60 | 100/100 | 120/90 | 130/80 |
| 5.10 | 110/100 | 130/90 | 140/80 |
